
Сколько выветривается пиво
- 7 марта 2018
- Просмотров 1481
- Автор

Ниже представлен ответ на интересующий многих вопрос: сколько времени выветривается пиво?
Привожу найденную таблицу полного выведения алкоголя из организма человека в разрезах: процент алкоголя, вес человека, объем потребленного напитка.
Вес, кг | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
период полного выведения алкоголя из организма в часах | ||||||
Напиток | % алкоголя | Объем 100,300,500, гр. | ||||
Пиво | 4 | 0ч.35м, 1ч.44м, 2ч.54м | 0ч.30м, 1ч.29м, 2ч.29м | 0ч.26м, 1ч.18м, 2ч.11м | 0ч.23м, 1ч.10м, 1ч.56м | 0ч.21м, 1ч.03м, 1ч.44м |
Пиво | 6 | 0ч.52м, 2ч.37м, 4ч.21м | 0ч.45м, 2ч.14м, 3ч.44м | 0ч.39м, 1ч.57м, 3ч.16м | 0ч.35м, 1ч.44м, 2ч.54м | 0ч.31м, 1ч.34м, 2ч.37м |
Джин тоник | 9 | 1ч.18м, 3ч.55м, 6ч.32м | 1ч.07м, 3ч.21м, 5ч.36м | 0ч.59м, 2ч.56м, 4ч.54м | 0ч.52м, 2ч.37м, 4ч.21м | 0ч.47м, 2ч.21м, 3ч.55м |
Вино | 11 | 1ч.36м, 4ч.47м, 7ч.59м | 1ч.22м, 4ч.06м, 6ч.50м | 1ч.12м, 3ч.35м, 5ч.59м | 1ч.04м, 3ч.11м, 5ч.19м | 0ч.57м, 2ч.52м, 4ч.47м |
Портвейн | 14 | 2ч.37м, 7ч.50м, 13ч.03м | 2ч.14м, 6ч.43м, 11ч.11м | 1ч.57м, 5ч.52м, 9ч.47м | 1ч.44м, 5ч.13м, 8ч.42м | 1ч.34м, 4ч.42м, 7ч.50м |
Настойка | 18 | 3ч.29м, 10ч.26м, 17ч.24м | 2ч.59м, 8ч.57м, 14ч.55м | 2ч.37м, 7ч.50м, 13ч.03м | 2ч.19м, 6ч.58м, 11ч.36м | 2ч.05м, 6ч.16м, 10ч.26м |
Ликер | 24 | 4ч.21м, 13ч.03м, 21ч.45м | 3ч.44м, 11ч.11м, 18ч.39м | 3ч.16м, 9ч.47м, 16ч.19м | 2ч.54м, 8ч.42м, 14ч.30м | 2ч.37м, 7ч.50м, 13ч.03м |
Водка | 40 | 5ч.48м, 17ч.24м, 29ч.00м | 4ч.58м, 14ч.55м, 24ч.51м | 4ч.21м, 13ч.03м, 21ч.45м | 3ч.52м, 11ч.36м, 19ч.20м | 3ч.29м, 10ч.26м, 17ч.24м |
Коньяк | 42 | 6ч.05м, 18ч.15м, 30ч.27м | 5ч.13м, 15ч.40м, 26ч.06м | 4ч.34м, 13ч.42м, 22ч.50м | 4ч.04м, 12ч.11м, 20ч.18м | 3ч.39м, 10ч.58м, 18ч.16м |
Виски | 43 | 6ч.14м, 18ч.42м, 31ч.11м | 5ч.21м, 15ч.48м, 26ч.14м | 4ч.41м, 14ч.02м, 23ч.23м | 4ч.09м, 12ч.28м, 20ч.47м | 3ч.46м, 11ч.05м, 18ч.28м |
Ну и наглядное изображение для удобства:
Написать комментарий