Солод - сводная таблица
- 11 ноября 2015
- Просмотров 18013
- Автор
Тип солода (Цвет ЕВС) | Закладка | Применение | Характеристики |
---|---|---|---|
Светлый ячменный «Pilsen» (2.5–4.0) | до 100% в засыпи | Для приготовления всех сортов пива, в том числе темных в засыпи со специальными типами солода. | Отличается высокой степенью экстрактивности и растворимости. Обладает характерным ячменным ароматом, в засыпи 100% придает отчетливый золотистый оттенок. |
Светлый пшеничный «Wheat malt» (2.5 – 5.0) | до 80-90% в засыпи | Применяется для приготовления белых сортов пива, а также светлого пшеничного пива. | Выражен характерный пшеничный аромат. Характерен для приготовления элей. |
Светлый ячменный «Pale Ale» (7.0 – 9.0) | до 100% в засыпи | Используется для приготолвения элей, а также горьких сортов пива (Stout, Porter, IPA). | Обладает хорошей растворимостью. |
Специальный «Smoked»(копченый) (3.5 – 5.0) | до 100% в засыпи | Используется для приготовления «копченного» пива. | Благодаря специфической технологии производства, солод обладает копченым ароматом. Придает пиву аромат дыма. |
Кислый солод (3.0 – 7.0) | 3 - 8% в засыпи | Используется для приготовления светлых сортов, с целью подкисления вкуса. | Улучшает экстрактивность в следствии снижения pH сусла, а также степень сбраживаемости. Положительно сказывается на стойкости пенной шапки. |
«Vienna» (Венский тип) (5.5 – 8.0) | до 100% в засыпи | Применяется для приготовления светлых и темных сортов пива. | Благодаря специфики приготовления придает неповторимый карамельный (ванильный) аромат. |
Темный (мюнхенский тип) «Munich 15» светлый «Munich 25» темный (14 – 16 22 - 25) |
до 60% в засыпи | Используется для приготовления темных, крепких сортов пива. | Обладает характерным солодовым вкусом. Существенно влияет на усиление полноты вкуса придает характерный аромат готового пива, повышает пеностойкость. |
Спецециальный янтарный солод «Amber» (45.0) | до 100% в засыпи | Для приготовления светлых элей. | Придает «пенному» неповторимый янатрно-медный цвет. |
Солод специальный бисквитный «Biscuit» (50.0) | до 15% в засыпи | Используется для приготовления светлых и полутемных элей и лагерных сортов. | Усиливает полноту вкуса и аромата, используется для придания стабильности напитка. |
Специальный меланоидиновый «Melanoidin 40» «Melanoidin 80» (37 – 43 75 - 85) |
5 – 20% | Для приготовления янтарных и красных сортов пива. | Обладает выраженным солодовым вкусом. Влияет на полноту вкус. Придает характерный красный оттенок. |
Карамельный пильзенский (Cara Pilsen) (3.0 - 5.0) | 5 – 10%, до 40% | Для приготовления пилзнеров. | Используется для подчеркивания полноты вкуса. |
Карамельный «Cara 20» «Cara 50» «Cara 100» «Саrа 120» «Cara 150» «Cara 200» «Cara 250» «Cara 300» (20 50 100 120 150 200 250 300) |
1 - 20% | Для приготовления как светлых, так и темных сортов пива. | Придает выраженный аромат и вкус янтарным и темным лагерным сортам пива. Существенно влияет на усиление полноты вкуса и придания более интенсивного солодового аромата, пеностойкость и коллоидную стойкость готового пива. |
Карамельный карамельный светлый карамельный темный (20-30 100 - 140) |
1 - 20% | Для приготовления как светлых, так и темных сортов пива. | Придает выраженный аромат и вкус янтарным и темным лагерным сортам пива. Существенно влияет на усиление полноты вкуса и придания более интенсивного солодового аромата, повышает пеностойкость и коллоидную стойкость готового пива. |
Карамельный пивоваренный ячменный (110 – 130 130 – 150 180 – 200 250 – 300 350 - 400) |
1 - 20% | Для приготовления как светлых, так и темных сортов пива. | Придает выраженный аромат и вкус янтарным и темным лагерным сортам пива. Существенно влияет на усиление полноты вкуса и придания более интенсивного солодового аромата, повышает пеностойкость и коллоидную стойкость готового пива. |
Карамельный пшеничный «Caramel Wheat malt» (90 - 110) | до 15% | Для приготовления темного пшеничного пива и элей. | Усиление более темного цвета, пшеничного аромата, повышение полноты вкуса. |
Специальный карамельный солод «Special B» с двойной обжаркой (300) | 2 – 10% | Для приготовления аббатских (Abbey) элей. | Придает пиву карамельные, шоколадные нотки. Улучшает стойкость и однородность пены. |
Темный карамельный «Coffee Light» (220 - 280) | до 20% | Для производства янтарного пива. | Вносит характерные кофейные нотки во вкус «пенного». Способствует стабильности напитка. Положительно влияете на стойкость пены. |
Темный карамельный «Coffee» (500) | 1 - 5% | Для темных, крепких сортов пива. | Вносит характерные кофейные нотки во вкус «пенного». Способствует стабильности напитка. Положительно влияете на стойкость пены. |
Темный карамельный «Coffee» (480 - 520) | 1 - 5% | Для темных, крепких сортов пива. | Вносит характерные кофейные нотки во вкус «пенного». Способствует стабильности напитка. Положительно влияете на стойкость пены. |
Специальный жженый «Chocolate» (800 - 1000) | не более 7% | Для производства темных, крепких сортов пива (Porter, Stоut и Brown Ale) | Придает насыщенный темный цвет, усиливает аромат. Повышает химическую стабильность пива. |
Специальный жженый «Black» (1200 - 1400) | 1 – 6% (для стаутов до 6%) | Для производства самых темных - черных и крепких сортов пива (Porter, Stоut и Brown Ale) | Обладает высокой цветностью, используется в малых количествах в засыпи. Значительно усиливает аромат, влияет на вкус и цвет пенного. |
Какой солод используется для приготовления того или иного сорта пива, можно глянуть в рецептах приготовления пива.
Надеюсь вам это пригодится. Нужно двигаться дальше, тем более, что я наконец накопил материал по самостоятельному изготовлению сусловарочного котла, о котором писал ранее.
Написать комментарий